Your cart
Es gibt keine Artikel mehr in Ihrem Warenkorb
5 Artikel
No reviews
Nährwerte | pro 100 g | pro 10g |
Energie | 804 kJ (199 kcal) | 80,4 kJ (19,9 kcal) |
Fett | 1,1 g | 0,1 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g | < 0,1 g |
Kohlenhydrate | 3,6 g | 0,4 g |
- davon Zucker | < 0,1 g | < 0,1 g |
Ballaststoffe | 82,0 g | 8,2 g |
Eiweiß | 2,9 g | 0,3 g |
Salz | 0,3 g | < 0,1 g |
Gluten | nicht enthalten |
Krebstiere | nicht enthalten |
Eier | nicht enthalten |
Fisch | nicht enthalten |
Erdnüsse | nicht enthalten |
Soja | nicht enthalten |
Milch (inkl. Laktose) | nicht enthalten |
Schalenfrüchte | nicht enthalten |
Sellerie | nicht enthalten |
Senf | nicht enthalten |
Sesamsamen | nicht enthalten |
Schwefeldioxid und Sulfite | nicht enthalten |
Lupinen | nicht enthalten |
Weichtiere | nicht enthalten |
Spuren von Gluten, Laktose, Soja und Hühnereieiweiß können nicht ausgeschlossen werden.
GVO-Kennzeichnung:
Nicht kennzeichnungspflichtig nach EG-VO 1829/2003 und 1830/2003.
Flohsamenschalenpulver (100.0%)
Kunden, die diesen Artikel gekauft haben, kauften auch ...
Protein
Muscle Protein
29,90 €
EGG-WHEY-CASEIN Spezial 3 Komponenten Protein in versch. Geschmacksrichtungen
Specials
OPC Antioxidantien Kapseln
26,99 €
Traubernkernextrakt OPC - Eines der stärksten bekannten Antioxidantien