Unser Whey Isolat ist ein absolutes Premium Protein, welches mittels aufwendiger Prozesse ausschließlich aus Molke gewonnen wird. Dieses Protein besticht durch einen besonders hohen Proteinanteil ( Schokolade 84,2 %, Vanille 87,1%, Erdbeere 85,5% sowie Neutral 91,3%) und durch einen besonders niedrigen Anteil an Fett sowie Kohlenhydraten. Aufgrund höchster Biologischer Wertigkeit erfolgt eine optimale Aufnahme und Verarbeitung des Produkts im Körper des Sportlers. Zusätzlich ist einer hoher Anteil von BCAA´s enthalten ( 20%) welche vom Körper nicht selbst gebildet werden können. Dieses Protein zeichnet sich zudem durch seinen besonders guten Geschmack und eine hervorragende Löslichkeit in Milch sowie Wasser aus.
30g Pulver mit 300ml fettarmer Milch oder Wasser einnehmen
Nicht als Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung verwenden.
Außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern lagern.
30g Pulver mit 300ml fettarmer Milch oder Wasser einnehmen
Nicht als Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung verwenden.
Außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern lagern.
30g Pulver mit 300ml fettarmer Milch oder Wasser einnehmen
Nicht als Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung verwenden.
Außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern lagern.
30g Pulver mit 300ml fettarmer Milch oder Wasser einnehmen
Nicht als Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung verwenden.
Außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern lagern.
30g Pulver mit 300ml fettarmer Milch oder Wasser einnehmen
Nicht als Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung verwenden.
Außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern lagern.
Nährwerte | pro 100g | pro Portion** |
Energie | 1604 kJ (378 kcal) | 481 kJ (113 kcal) |
Fett | 1,7 g | 0,5 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0,9 g | 0,3 g |
Kohlenhydrate | 4,8 g | 1,4 g |
- davon Zucker | 1,5 g | 0,5 g |
- davon Laktose | 0,8 g | 0,2 g |
Eiweiß | 84,2 g | 22,2 g |
Salz | 0,6 g | 0,2 g |
Vitamine | pro 100g | %NRV* | pro Port.** | %NRV* |
Vitamin C | 240 mg | 300 % | 72,0 mg | 90 % |
Niacin | 48 mg | 300 % | 14,4 mg | 90 % |
Vitamin E | 36 mg | 300 % | 10,8 mg | 90 % |
Pantothensäure | 18 mg | 300 % | 5,4 mg | 90 % |
Vitamin B6 | 4,2 mg | 300 % | 1,26 mg | 90 % |
Vitamin B2 | 4,2 mg | 300 % | 1,26 mg | 90 % |
Vitamin B1 | 3,3 mg | 300 % | 1,0 mg | 90 % |
Folsäure 3 | 639 µg | 320 % | 192 µg | 96 % |
Biotin | 150 µg | 300 % | 45,0 µg | 90 % |
Vitamin B12 3 | 9,4 µg | 376 % | 2,8 µg | 112 % |
Aminosäure | pro 100g Eiweiß | pro 100g Eiweiß | ||
L-Alanin | 4,82 g | L-Lysin2 | 9,81 g | |
L-Arginin1 | 2,08 g | L-Methionin2 | 2,22 g | |
L-Asparaginsäure | 11,04 g | L-Phenylalanin2 | 2,97 g | |
L-Cystein1 | 2,34 g | L-Prolin | 5,60 g | |
L-Glutaminsäure | 17,65 g | L-Serin | 4,47 g | |
L-Glycin | 1,55 g | L-Threonin2 | 6,74 g | |
L-Histidin1 | 1,69 g | L-Tryptophan2 | 1,67 g | |
L-Isoleucin2 | 6,49 g | L-Tyrosin1 | 2,74 g | |
L-Leucin2 | 10,52 g | L-Valin2 | 5,63 g |
* NRV = % der Nährstoffbezugswerte (nach VO (EG) Nr. 1169/2011) // ** 30 g + 300 ml Wasser
1 semiessentielle Aminosäure / 2 essentielle Aminosäure / 3 Dem Produkt sind pro 100 g Pulver 100 % NRV an Vitaminen zugesetzt. Der restliche Anteil stammt aus den Rohstoffen (Eiweißen). / Alle angegebenen Werte unterliegen den natürlichen Schwankungen der Rohstoffe.
Nährwerte | pro 100g | pro Portion** |
Energie | 1629 kJ (383 kcal) | 488 kJ (115 kcal) |
Fett | 0,9 g | 0,3 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0,5 g | 0,2 g |
Kohlenhydrate | 5,6 g | 1,7 g |
- davon Zucker | 3,3 g | 1,0 g |
- davon Laktose | 1,4 g | 0,4 g |
Eiweiß | 87,1 g | 26,1 g |
Salz | 0,6 g | 0,2 g |
Vitamine | pro 100g | %NRV* | pro Port.** | %NRV* |
Vitamin C | 240 mg | 300 % | 72,0 mg | 90 % |
Niacin | 48 mg | 300 % | 14,4 mg | 90 % |
Vitamin E | 36 mg | 300 % | 10,8 mg | 90 % |
Pantothensäure | 18 mg | 300 % | 5,4 mg | 90 % |
Vitamin B6 | 4,2 mg | 300 % | 1,26 mg | 90 % |
Vitamin B2 3 | 14,0 mg | 1000 % | 4,2 mg | 300 % |
Vitamin B1 | 3,3 mg | 300 % | 1,0 mg | 90 % |
Folsäure 3 | 685 µg | 343 % | 205 µg | 103 % |
Biotin | 150 µg | 300 % | 45,0 µg | 90 % |
Vitamin B12 3 | 12,0 µg | 480 % | 3,6 µg | 144 % |
Aminosäure | pro 100g Eiweiß | pro 100g Eiweiß | ||
L-Alanin | 4,82 g | L-Lysin2 | 9,81 g | |
L-Arginin1 | 2,08 g | L-Methionin2 | 2,22 g | |
L-Asparaginsäure | 11,04 g | L-Phenylalanin2 | 2,97 g | |
L-Cystein1 | 2,34 g | L-Prolin | 5,60 g | |
L-Glutaminsäure | 17,65 g | L-Serin | 4,47 g | |
L-Glycin | 1,55 g | L-Threonin2 | 6,74 g | |
L-Histidin1 | 1,69 g | L-Tryptophan2 | 1,67 g | |
L-Isoleucin2 | 6,49 g | L-Tyrosin1 | 2,74 g | |
L-Leucin2 | 10,52 g | L-Valin2 | 5,63 g |
* NRV = % der Nährstoffbezugswerte (nach VO (EG) Nr. 1169/2011) // ** 30 g + 300 ml Wasser
1 semiessentielle Aminosäure / 2 essentielle Aminosäure / 3 Dem Produkt sind pro 100 g Pulver 100 % NRV an Vitaminen zugesetzt. Der restliche Anteil stammt aus den Rohstoffen (Eiweißen). / Alle angegebenen Werte unterliegen den natürlichen Schwankungen der Rohstoffe.
Nährwerte | pro 100g | pro Portion** |
Energie | 1637 kJ (386 kcal) | 491 kJ (116 kcal) |
Fett | 1,0 g | 0,3 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0,6 g | 0,2 g |
Kohlenhydrate | 7,1 g | 2,1 g |
- davon Zucker | 3,0 g | 0,9 g |
- davon Laktose | 1,3 g | 0,4 g |
Eiweiß | 85,5 g | 25,7 g |
Salz | 0,6 g | 0,2 g |
Vitamine | pro 100g | %NRV* | pro Port.** | %NRV* |
Vitamin C | 240,0 mg | 300 % | 72,0 mg | 90 % |
Niacin | 48,0 mg | 300 % | 14,4 mg | 90 % |
Vitamin E | 36,0 mg | 300 % | 10,8 mg | 90 % |
Pantothensäure | 18,0 mg | 300 % | 5,4 mg | 90 % |
Vitamin B6 | 4,2 mg | 300 % | 1,26 mg | 90 % |
Vitamin B2 | 4,2 mg | 300 % | 1,26 mg | 90 % |
Vitamin B1 | 3,3 mg | 300 % | 1,0 mg | 90 % |
Folsäure 3 | 639 µg | 320 % | 192 µg | 96 % |
Biotin | 150 µg | 300 % | 45,0 µg | 90 % |
Vitamin B12 3 | 9,4 µg | 376 % | 2,8 µg | 112 % |
Aminosäure | pro 100g Eiweiß | pro 100g Eiweiß | ||
L-Alanin | 4,82 g | L-Lysin2 | 9,81 g | |
L-Arginin1 | 2,08 g | L-Methionin2 | 2,22 g | |
L-Asparaginsäure | 11,04 g | L-Phenylalanin2 | 2,97 g | |
L-Cystein1 | 2,34 g | L-Prolin | 5,60 g | |
L-Glutaminsäure | 17,65 g | L-Serin | 4,47 g | |
L-Glycin | 1,55 g | L-Threonin2 | 6,74 g | |
L-Histidin1 | 1,69 g | L-Tryptophan2 | 1,67 g | |
L-Isoleucin2 | 6,49 g | L-Tyrosin1 | 2,74 g | |
L-Leucin2 | 10,52 g | L-Valin2 | 5,63 g |
* NRV = % der Nährstoffbezugswerte (nach VO (EG) Nr. 1169/2011) // ** 30 g + 300 ml Wasser
1 semiessentielle Aminosäure / 2 essentielle Aminosäure / 3 Dem Produkt sind pro 100 g Pulver 100 % NRV an Vitaminen zugesetzt. Der restliche Anteil stammt aus den Rohstoffen (Eiweißen). / Alle angegebenen Werte unterliegen den natürlichen Schwankungen der Rohstoffe.
Nährwerte | pro 100g | pro Portion** |
Energie | 1659 kJ (391 kcal) | 498 kJ (117 kcal) |
Fett | 1,0 g | 0,3 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0,7 g | 0,2 g |
Kohlenhydrate | 2,4 g | 0,7 g |
- davon Zucker | 2,0 g | 0,6 g |
- davon Laktose | 2,0 g | 0,6 g |
Eiweiß | 91,3 g | 27,4 g |
Salz | 0,6 g | 0,2 g |
Vitamine | pro 100g | %NRV* | pro Port.** | %NRV* |
Vitamin C | 240 mg | 300 % | 72,0 mg | 90 % |
Niacin | 48,0 mg | 300 % | 14,4 mg | 90 % |
Vitamin E | 36,0 mg | 300 % | 10,8 mg | 90 % |
Pantothensäure | 18,0 mg | 300 % | 5,4 mg | 90 % |
Vitamin B6 | 4,2 mg | 300 % | 1,26 mg | 90 % |
Vitamin B2 3 | 4,2 mg | 300 % | 1,26 mg | 90 % |
Vitamin B1 | 3,3 mg | 300 % | 1,0 mg | 90 % |
Folsäure 3 | 753 µg | 377 % | 226 µg | 113 % |
Biotin | 150 µg | 300 % | 45,0 µg | 90 % |
Vitamin B12 3 | 15,0 µg | 600 % | 4,5 µg | 180 % |
Aminosäure | pro 100g Eiweiß | pro 100g Eiweiß | ||
L-Alanin | 5,00 g | L-Lysin2 | 9,59 g | |
L-Arginin1 | 2,10 g | L-Methionin2 | 2,21 g | |
L-Asparaginsäure | 11,00 g | L-Phenylalanin2 | 3,00 g | |
L-Cystein1 | 2,21 g | L-Prolin | 5,50 g | |
L-Glutaminsäure | 18,10 g | L-Serin | 4,60 g | |
L-Glycin | 1,40 g | L-Threonin2 | 6,69 g | |
L-Histidin1 | 1,70 g | L-Tryptophan2 | 1,40 g | |
L-Isoleucin2 | 6,40 g | L-Tyrosin1 | 2,60 g | |
L-Leucin2 | 10,59 g | L-Valin2 | 5,90 g |
* NRV = % der Nährstoffbezugswerte (nach VO (EG) Nr. 1169/2011) // ** 30 g + 300 ml Wasser // 1 semiessentielle Aminosäure // 2 essentielle Aminosäure // 3 Dem Produkt sind pro 100 g Pulver 300 % NRV an Vitaminen zugesetzt worden. Der restliche Anteil stammt aus den Rohstoffen (Eiweißen). / Alle angegebenen Werte unterliegen den natürlichen Schwankungen der Rohstoffe.
Gluten | nicht enthalten |
Krebstiere | nicht enthalten |
Eier | nicht enthalten |
Fisch | nicht enthalten |
Erdnüsse | nicht enthalten |
Soja | enthalten |
Milch (inkl. Laktose) | enthalten |
Schalenfrüchte | nicht enthalten |
Sellerie | nicht enthalten |
Senf | nicht enthalten |
Sesamsamen | nicht enthalten |
Schwefeldioxid und Sulfite | nicht enthalten |
Lupinen | nicht enthalten |
Weichtiere | nicht enthalten |
Spuren von Gluten und Hühnerei-Eiweiß können nicht ausgeschlossen werden.
GVO-Kennzeichnung:
Nicht kennzeichnungspflichtig nach EG-VO 1829/2003 und 1830/2003.
Gluten | nicht enthalten |
Krebstiere | nicht enthalten |
Eier | nicht enthalten |
Fisch | nicht enthalten |
Erdnüsse | nicht enthalten |
Soja | enthalten |
Milch (inkl. Laktose) | enthalten |
Schalenfrüchte | nicht enthalten |
Sellerie | nicht enthalten |
Senf | nicht enthalten |
Sesamsamen | nicht enthalten |
Schwefeldioxid und Sulfite | nicht enthalten |
Lupinen | nicht enthalten |
Weichtiere | nicht enthalten |
Spuren von Gluten und Hühnerei-Eiweiß können nicht ausgeschlossen werden.
GVO-Kennzeichnung:
Nicht kennzeichnungspflichtig nach EG-VO 1829/2003 und 1830/2003.
Gluten | nicht enthalten |
Krebstiere | nicht enthalten |
Eier | nicht enthalten |
Fisch | nicht enthalten |
Erdnüsse | nicht enthalten |
Soja | enthalten |
Milch (inkl. Laktose) | enthalten |
Schalenfrüchte | nicht enthalten |
Sellerie | nicht enthalten |
Senf | nicht enthalten |
Sesamsamen | nicht enthalten |
Schwefeldioxid und Sulfite | nicht enthalten |
Lupinen | nicht enthalten |
Weichtiere | nicht enthalten |
Spuren von Gluten, Hühnerei-Eiweiß, Sellerie und Senf können nicht ausgeschlossen werden.
GVO-Kennzeichnung:
Nicht kennzeichnungspflichtig nach EG-VO 1829/2003 und 1830/2003.
Gluten | nicht enthalten |
Krebstiere | nicht enthalten |
Eier | nicht enthalten |
Fisch | nicht enthalten |
Erdnüsse | nicht enthalten |
Soja | enthalten |
Milch (inkl. Laktose) | enthalten |
Schalenfrüchte | nicht enthalten |
Sellerie | nicht enthalten |
Senf | nicht enthalten |
Sesamsamen | nicht enthalten |
Schwefeldioxid und Sulfite | nicht enthalten |
Lupinen | nicht enthalten |
Weichtiere | nicht enthalten |
Spuren von Gluten und Hühnerei-Eiweiß können nicht ausgeschlossen werden.
GVO-Kennzeichnung:
Nicht kennzeichnungspflichtig nach EG-VO 1829/2003 und 1830/2003.
Molkeneiweißisolat (89.4%), stark entöltes Kakaopulver (7.5%), Aroma, Emulgator (Sonnenblumenlecithin, Soja-Lecithin), Süßungsmittel (Acesulfam K, Saccharin), L-Ascorbinsäure, Nicotinamid, DL-alpha Tocopherylacetat, Calcium-D-pantothenat, Riboflavin, Pyridoxinhydrochlorid, Thiaminmononitrat, Pteroylmonoglutaminsäure, D-Biotin, Cyanocobalamin
Molkeneiweißisolat (94.5%), Aroma, Emulgator (Soja-Lecithin, Sonnenblumenlecithin), Süßungsmittel (Acesulfam K, Saccharin), Trennmittel (Siliciumdioxid), L-Ascorbinsäure, Nicotinamid, Vanilleschotenpulver (0.07%), DL-alpha Tocopherylacetat, Calcium-D-pantothenat, Riboflavin, Pyridoxinhydrochlorid, Thiaminmononitrat, Pteroylmonoglutaminsäure, D-Biotin, Cyanocobalamin
Molkeneiweißisolat (92.5%), Aroma, Erdbeer-Fruchtpulver (Maltodextrin, Erdbeeren, Säureregulator Citronensäure) (2.5%), färbendes Lebensmittel Rote Bete Pulver (Betanin), Emulgator (Soja-Lecithin), Säuerungsmittel
(Citronensäure), Süßungsmittel (Acesulfam K, Saccharin), L-Ascorbinsäure, Nicotinamid, DL-alpha Tocopherylacetat,
Calcium-D-pantothenat, Riboflavin, Pyridoxinhydrochlorid, Thiaminmononitrat, Pteroylmonoglutaminsäure, D-Biotin,
Cyanocobalamin
Molkeneiweißisolat (99.3%), Emulgator (Soja-Lecithin), L-Ascorbinsäure, Aroma, Nicotinamid, DL-alpha Tocopherylacetat, Calcium-D-pantothenat, Riboflavin, Pyridoxinhydrochlorid, Thiaminmononitrat, Pteroylmonoglutaminsäure, D-Biotin, Cyanocobalamin