4 Kapseln pro Tag
Beta-Alanin kann zum Kribbeln und Erröten der Haut führen. Dabei handelt es sich um eine völlig normale körperliche Reaktion, die nicht schädlich ist.
Die angegebene empfohlene tägliche Verzehrmenge darf nicht überschritten werden.
Nicht als Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung verwenden.
Außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern lagern.
Nährwerte | pro 100g | pro Kapsel |
Energie | 1149 kJ (266 kcal) | 10,8 kJ (2,5 kcal) |
Fett | 1,1 g | < 0,1 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 1,0 g | < 0,1 g |
Kohlenhydrate | < 0,1 g | < 0,1 g |
- davon Zucker | < 0,1 g | < 0,1 g |
Eiweiß | 10,9 g | 0,1 g |
Salz | < 0,1 g | < 0,1 g |
Beta-Alanin | 84926 mg | 800 mg |
Niacin | 849 mg | 8,0 mg |
(NRV*) | 5306 % | 50 % |
Folsäure | 10616 µg | 100 µg |
(NRV*) | 5308 % | 50 % |
Vitamin B6 | 74,3 mg | 0,7 mg |
(NRV*) | 5307 % | 50 % |
Vitamin B12 | 133 µg | 1,25 µg |
(NRV*) | 5320 % | 50 % |
* NRV = % der Nährstoffbezugswerte
(nach VO (EG) Nr. 1169/2011)
Gluten | nicht enthalten |
Krebstiere | nicht enthalten |
Eier | nicht enthalten |
Fisch | nicht enthalten |
Erdnüsse | nicht enthalten |
Soja | nicht enthalten |
Milch (inkl. Laktose) | nicht enthalten |
Schalenfrüchte | nicht enthalten |
Sellerie | nicht enthalten |
Senf | nicht enthalten |
Sesamsamen | nicht enthalten |
Schwefeldioxid und Sulfite | nicht enthalten |
Lupinen | nicht enthalten |
Weichtiere | nicht enthalten |
Spuren von Gluten, Soja, Laktose und Hühnerei-Eiweiß können nicht ausgeschlossen werden.
GVO-Kennzeichnung:
Nicht kennzeichnungspflichtig nach EG-VO 1829/2003 und 1830/2003.
Beta-Alanin (84,9 %), Gelatine (Kapsel), Trennmittel (Magnesiumsalze von Speisefettsäuren),
Nicotinamid, Farbstoffe (E 172, E 171, E 129), pflanzliches Öl (Palmöl), Pyridoxinhydrochlorid,
Pteroylmonoglutaminsäure, Cyanocobalamin
E 129: Kann Aktivität und Aufmerksamkeit bei Kindern beeinträchtigen.